
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Nov 2026 | Senin | LIS - 579 | 8204 |
| 2 | 23 Nov 2026 | Senin | LIS - 578 | 7439 |
| 3 | 23 Nov 2026 | Senin | LIS - 577 | 2561 |
| 4 | 23 Nov 2026 | Senin | LIS - 576 | 3458 |
| 5 | 22 Nov 2026 | Minggu | LIS - 575 | 9074 |
| 6 | 22 Nov 2026 | Minggu | LIS - 574 | 8713 |
| 7 | 22 Nov 2026 | Minggu | LIS - 573 | 1206 |
| 8 | 22 Nov 2026 | Minggu | LIS - 572 | 3941 |
| 9 | 22 Nov 2026 | Minggu | LIS - 571 | 6478 |
| 10 | 22 Nov 2026 | Minggu | LIS - 570 | 8832 |
