
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | TP - 522 | 7388 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | TP - 521 | 3680 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | TP - 520 | 5314 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | TP - 519 | 1433 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | TP - 518 | 2475 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | TP - 517 | 9361 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | TP - 516 | 5609 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | TP - 515 | 0749 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TP - 514 | 5228 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | TP - 513 | 1473 |
